日期:2022/01/29
時間:19:30-22:30
地點: 弈客少兒圍棋平台(網上平台)
2022國際圍棋快棋挑戰賽經已完滿結束!
現公佈成績如下:
吃子王組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 王咲幸 | 6 | 30 | 28 |
2 | 譚智宇 | 6 | 28 | 26 |
3 | 孫梓華 | 5 | 28 | 26 |
4 | 張明珠 | 5 | 28 | 26 |
5 | 李俊霖 | 3 | 28 | 27 |
6 | 陳明欣 | 2 | 28 | 27 |
入門組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 劉鑫 | 5 | 27 | 25 |
2 | 胡沂霖 | 4 | 27 | 25 |
3 | 林詠虹 | 4 | 26 | 25 |
3 | 曾尹哲 | 4 | 26 | 25 |
5 | 葉騏暢 | 3 | 27 | 26 |
6 | 陳科晉 | 3 | 26 | 25 |
7 | 黃子恆 | 3 | 26 | 25 |
7 | 吳洛彥 | 3 | 26 | 25 |
9 | 陳科喬 | 2 | 27 | 26 |
10 | 姜至仁 | 2 | 26 | 25 |
10 | 蔡享辰 | 2 | 26 | 25 |
12 | 張天楠 | 2 | 27 | 26 |
13 | 李曉桓 | 2 | 27 | 26 |
13 | 孫梓煇 | 2 | 27 | 26 |
初級(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 葉冠邦 | 4 | 24 | 22 |
2 | 楊永鏗 | 3 | 24 | 23 |
3 | 張明銳 | 3 | 24 | 23 |
4 | 吳俊彥 | 3 | 23 | 22 |
4 | 賴俊圻 | 2 | 25 | 24 |
6 | 鄴嘉卉 | 3 | 23 | 22 |
6 | 郭浩宏 | 2 | 23 | 22 |
8 | 吳懿翹 | 2 | 23 | 22 |
8 | 葉騏鳴 | 2 | 23 | 22 |
10 | 楊永禧 | 2 | 25 | 22 |
12 | 李文皓 | 2 | 23 | 22 |
初級(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 何尚霖 | 4 | 22 | 20 |
2 | 邵子謙 | 3 | 21 | 20 |
3 | 張明華 | 3 | 22 | 21 |
3 | 黃學成 | 3 | 21 | 20 |
5 | 林向日 | 3 | 21 | 20 |
6 | 張灝天 | 2 | 22 | 21 |
7 | 趙立然 | 2 | 22 | 21 |
7 | 陳卓亨 | 2 | 22 | 21 |
9 | 嚴德揚 | 2 | 21 | 20 |
10 | 劉羨瀅 | 2 | 21 | 20 |
11 | 趙叡森 | 2 | 22 | 21 |
中級(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 盧亦辰 | 4 | 19 | 18 |
2 | 張灝弦 | 3 | 20 | 19 |
3 | 馬梓添 | 3 | 19 | 18 |
4 | 莊文灝 | 2 | 20 | 19 |
5 | 朱琴諾 | 2 | 19 | 18 |
5 | 袁嘉禧 | 2 | 19 | 18 |
7 | 陸鍵峯 | 2 | 19 | 18 |
中級(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 葉譽匡 | 3 | 18 | 17 |
1 | 張信康 | 3 | 18 | 17 |
3 | 康嘉軒 | 3 | 18 | 17 |
3 | 鄭傲峰 | 3 | 16 | 15 |
5 | 周劍鳴 | 3 | 18 | 17 |
6 | 黃煒峯 | 2 | 18 | 17 |
7 | 鍾陶愷 | 2 | 18 | 17 |
7 | 周家逸 | 2 | 18 | 17 |
高級(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 黃子謙 | 4 | 14 | 12 |
2 | 陳思丞 | 3 | 14 | 13 |
3 | 許竣搴 | 3 | 13 | 12 |
3 | 劉帆 | 3 | 15 | 14 |
5 | 鍾曉陽 | 2 | 13 | 12 |
6 | 丁一宸 | 2 | 15 | 14 |
7 | 陳敬霖 | 2 | 15 | 14 |
8 | 陳裕霖 | 2 | 13 | 12 |
9 | 王偉旭 | 2 | 14 | 13 |
10 | 黃臻 | 2 | 15 | 14 |
高級(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 劉天賜 | 4 | 10 | 9 |
2 | 關云彰 | 3 | 12 | 11 |
3 | 周煜凡 | 3 | 10 | 9 |
4 | 陳沂雩 | 2 | 10 | 9 |
5 | 陳梓曄 | 2 | 10 | 9 |
6 | 黃子修 | 2 | 12 | 11 |
晉段精英組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 馮丞毅 | 4 | 3 | 1 |
1 | 葉子亮 | 3 | 6 | 5 |
3 | 王知珩 | 3 | 7 | 6 |
4 | 葉栢恩 | 3 | 10 | 9 |
恭喜所有獲獎及成功升級的賽員!
祝各位棋力更上一層樓,在學習圍棋的道路上繼續努力!