height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

第十四屆新歲盃香港圍棋公開賽(成績公佈及比賽花絮)

是次比賽經已完滿結束,多謝各位參與。
歡迎瀏覽中心Facebook專頁,重溫比賽當天的花絮及得獎照片!
中心Facebook專頁:中國文化藝術發展中心 (點擊進入)

 

得獎賽員成績如下:

吃子王(一)組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 李珈揚 7 30 28
2 吳依南 6 29 27
3 葉沛堯 5 30 29
4 宋勤中 3 30 30
5 林熙和 3 30 30
6 張逸熹 3 30 30
7 陳穎淳 3 29 29
8 潘子懿 3 30 /

 

吃子王(二)組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 李浚霆 6 28 27
2 謝政言 6 28 27
3 彭正諾 6 28 27
4 李駿熙 5 28 27
5 邱子健 4 28 27
6 劉雨桐 4 30 29
7 黃凱澄 4 28 27
8 葉淳興 4 28 27

 

入門(一)組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 林敬曦 5 27 25
2 關兆童 4 27 26
3 吳衍鋒 4 27 26
4 譚志傑 3 27 26
5 關亦庭 3 27 26
6 杜俊彥 3 27 26
7 邵煦嵐 3 27 26
8 張明珠 3 27 26
9 劉思衡 3 27 26

 

入門(二)組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 蕭和 5 26 25
2 李寶瑩 4 26 25
3 黎俊廷 4 26 25
4 黃坤銘 3 26 25
5 蔡享辰 3 26 25
6 陳智聰 3 26 25
7 李玖瀅 3 26 25
8 沈頌澔 3 26 25
9 高潣楓 3 26 25

 

初級(一)組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 陳永欣 5 25 23
2 鍾睿正 4 24 23
3 黃俊浩 4 25 24
4 陳寶琛 3 25 24
5 陳卓謙 3 23 22
6 劉俊亨 3 24 23
7 陳耀禮 3 24 23
8 馬景煌 2 23 /

 

初級(二)組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 李晉熹 4 22 21
2 莫鎵濠 4 22 21
3 張楚懿 4 23 22
4 劉悅愷 4 23 22
5 黃梓匡 3 22 21
6 鄺展樂 3 22 21
7 唐卓祈 3 22 21
8 陳科晉 3 22 21
9 高誠 3 21 20
10 羅珞晉 3 23 22

 

中級(一)組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 陳逸曦 4 19 18
2 趙梓樂 4 19 18
3 張子樂 4 18 17
4 楊智榮 3 18 17
5 陸鍵峯 3 18 17
6 張暟琳 3 20 19
7 林凡博 3 18 17
8 陳景謙 3 18 17

 

中級(二)組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 何尚霖 5 17 15
2 蔡信希 4 17 16
3 楊日希 4 17 16
4 限灝弦 3 16 15
5 陳仕然 3 17 16
6 張明華 3 16 15
7 劉鑫 3 16 15
8 吳家堯 2 16 /

 

高級組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 關云彰 5 11 10
2 石俊匯 4 15 14
3 吳梓銓 4 11 10
4 許竣搴 3 11 10
5 黃煒峯 3 13 12
6 別德華 3 11 10
7 韓星宇 3 14 13
8 林向日 2 14 /

 

精英組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 朱震峰 5 6 5
2 陳思丞 3 6 /
3 嚴海亮 3 6 /
4 黃承智 3 7 /
5 劉帆 3 9 /
6 蔡銘沛 2 10 /
7 黃子謙 1 10 /
8 黎彥妤 / 10 /

 

晉段組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 雷逸駿 3 5 /
2 黎逸晞 2 2 /
2 林嘉靖 2 2 /
2 周思朗 2 3 /
5 陳卓亨 1 1 /

 

段位組

名次 姓名 勝場 原有級別 升級
1 菅野裕樹 5 4段 5段
2 徐英瀚 4 4段 5段
3 馮日 3 3段 /
4 區定曦 3 1段 /
5 鄒綽廉 3 1段 /
6 葉子亮 2 1段 /
7 樂映瑤 2 2段 /
8 劉俊豪 2 2段 /

 

學校團體獎

名次 學校
冠軍 太古小學
亞軍 香港培正小學
季軍 拔萃男書院附屬小學