「元旦盃」全港學界圍棋挑戰賽現正接受報名!名額有限 欲報從速!
是次比賽將以實體形式進行!
是次比賽經已完滿結束,多謝各位參與。
歡迎瀏覽中心Facebook專頁,重溫比賽當天的花絮及得獎照片!
中心Facebook專頁:中國文化藝術發展中心 (點擊進入)
得獎賽員成績如下:
吃子王(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 李始承 | 6 | 29 | 27 |
2 | 蕭和 | 5 | 28 | 27 |
3 | 張梓楷 | 5 | 29 | 28 |
4 | 黃坤銘 | 4 | 28 | 27 |
5 | 蘇峻裔 | 4 | 28 | 27 |
6 | 高潣楓 | 4 | 28 | 27 |
7 | 謝柏悅 | 4 | 28 | 27 |
8 | 鍾顥誥 | 3 | 28 | 28 |
吃子王(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 李駿熙 | 7 | 30 | 28 |
2 | 江雋堯 | 5 | 30 | 29 |
3 | 姚俊熙 | 5 | 29 | 28 |
4 | 陳穎淳 | 4 | 30 | 29 |
5 | 李浚霆 | 4 | 29 | 28 |
6 | 關爾禮 | 4 | 30 | 29 |
7 | 彭正諾 | 3 | 30 | 30 |
8 | 顏若涵 | 3 | 29 | 29 |
入門(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 胡嘉濠 | 4 | 26 | 25 |
2 | 陳寶琛 | 3 | 26 | 25 |
3 | 陳浩榮 | 3 | 26 | 25 |
4 | 陳芊妤 | 3 | 26 | 25 |
5 | 秦熙桐 | 3 | 26 | 25 |
6 | 楊淙澔 | 3 | 26 | 25 |
7 | 湛思晴 | 3 | 26 | 25 |
8 | 楊其焯 | 3 | 26 | 25 |
麥思傑 | *取消資格* |
入門(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 陳永欣 | 4 | 27 | 26 |
2 | 劉俊亨 | 4 | 27 | 26 |
3 | 陳耀禮 | 4 | 27 | 26 |
4 | 林鐫 | 3 | 27 | 26 |
5 | 吳衍鋒 | 3 | 27 | 26 |
6 | 邵煦嵐 | 3 | 27 | 26 |
7 | 黎俊廷 | 3 | 27 | 26 |
8 | 黃一樂 | 2 | 27 | / |
初級(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 鍾秉軒 | 4 | 23 | 22 |
2 | 林日朗 | 4 | 21 | 20 |
3 | 李雲迪 | 4 | 21 | 20 |
4 | 肖貫之 | 3 | 21 | 20 |
5 | 鄺展樂 | 3 | 23 | 22 |
6 | 陳均諾 | 3 | 21 | 20 |
7 | 張紫雅 | 3 | 21 | 20 |
8 | 李文皓 | 2 | 21 | / |
初級(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 劉悅愷 | 5 | 25 | 23 |
2 | 羅珞晉 | 4 | 24 | 23 |
3 | 關曉澄 | 4 | 25 | 24 |
4 | 鍾睿正 | 3 | 24 | 23 |
5 | 郭景峻 | 3 | 25 | 24 |
6 | 王咲幸 | 3 | 24 | 23 |
7 | 鍾嘉迅 | 3 | 24 | 23 |
8 | 吳天語 | 2 | 25 | / |
中級(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 鄭雋曦 | 4 | 16 | 15 |
2 | 蔡煒桐 | 4 | 18 | 17 |
3 | 翟振熙 | 4 | 16 | 15 |
4 | 葉冠邦 | 4 | 17 | 16 |
5 | 韓星宇 | 3 | 17 | 16 |
6 | 朱厚澤 | 3 | 16 | 15 |
7 | 毛沛然 | 3 | 16 | 15 |
8 | 王傑泓 | 3 | 16 | 15 |
中級(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 梁奕睎 | 4 | 18 | 17 |
2 | 陳仕然 | 4 | 18 | 17 |
3 | 趙梓樂 | 4 | 20 | 19 |
4 | 蔡信希 | 4 | 18 | 17 |
5 | 何尚霖 | 3 | 18 | 17 |
6 | 關朗言 | 3 | 19 | 18 |
7 | 馮名逸 | 3 | 18 | 17 |
8 | 鄭洛欣 | 3 | 19 | 18 |
高級組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 楊日希 | 4 | 11 | 10 |
2 | 趙正然 | 3 | 13 | 12 |
3 | 別德華 | 3 | 13 | 12 |
4 | 黃柏軒 | 3 | 13 | 12 |
5 | 沈祺皓 | 3 | 11 | 10 |
6 | 黎彥妤 | 3 | 11 | 10 |
7 | 鄭泓鋒 | 2 | 11 | / |
8 | 林向日 | 2 | 14 | / |
胡曦文 | *取消資格* |
精英段位組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級/段 |
1 | 張心賢 | 6 | 1級 | 1段 |
2 | 林嘉靖 | 5 | 4級 | 2級 |
3 | 陳梓曄 | 4 | 7級 | 6級 |
4 | 陳思丞 | 3 | 9級 | / |
5 | 劉帆 | 1 | 9級 | / |
5 | 蘇熙文 | 1 | 1段 | / |
5 | 陳卓亨 | 1 | 1級 | / |
學校團體獎
名次 | 學校 |
冠軍 | 保良局陸慶濤小學 |
亞軍 | 瑪利曼小學 |
亞軍 | 太古小學 |
季軍 | 聖若瑟小學 |