「2022棋藝盃」香港三棋公開賽現正接受報名!名額有限 欲報從速!
是次中國象棋及國際象棋比賽將會以實體形式進行。
地址:銅鑼灣天后廟道3號地下(天后總院)
圍棋比賽將會以網上形式進行。
日期:2022年8月21日(星期日)
詳情請參閱以下報名表格(下載連結在下方)
是次比賽經已完滿結束,得獎賽員成績如下:
圍棋
吃子王組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 胡嘉濠 | 5 | 28 | 27 |
2 | 楊其焯 | 5 | 28 | 27 |
3 | 謝琸霆 | 4 | 28 | 27 |
4 | 黃宸一 | 4 | 28 | 27 |
5 | 李澔霆 | 3 | 28 | 27 |
6 | 劉芯妍 | 3 | 29 | 28 |
7 | 蕭晉烻 | 3 | 29 | 28 |
8 | 李睿熹 | 3 | 30 | 29 |
9 | 徐梓峻 | 3 | 29 | 28 |
入門組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 秦梓祐 | 4 | 26 | 25 |
2 | 秦熙桐 | 3 | 27 | 26 |
3 | 賴天倫 | 3 | 27 | 26 |
4 | 楊謹毓 | 3 | 27 | 26 |
5 | 陳穎翹 | 3 | 28 | 27 |
6 | 鄺展樂 | 2 | 26 | 25 |
7 | 陳葉桉來 | 2 | 28 | 27 |
8 | 吳俊宥 | 2 | 27 | 26 |
9 | 陳寶琛 | 2 | 26 | 25 |
10 | 高誠 | 2 | 26 | 26 |
11 | 黃俊浩 | 2 | 25 | 25 |
初級組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 趙梓樂 | 5 | 22 | 20 |
2 | 趙孝謙 | 4 | 21 | 20 |
3 | 丘悠 | 4 | 21 | 20 |
4 | 楊日希 | 3 | 23 | 22 |
5 | 潘熙舜 | 3 | 23 | 22 |
6 | 王咲幸 | 3 | 25 | 24 |
7 | 唐卓瑜 | 3 | 23 | 22 |
8 | 楊智榮 | 3 | 22 | 21 |
9 | 楊斐然 | 3 | 21 | 20 |
10 | 莊雨晨 | 3 | 22 | 21 |
11 | 張同達 | 3 | 25 | 24 |
12 | 蔡愷聰 | 2 | 21 | 20 |
13 | 陳科晉 | 2 | 23 | 22 |
14 | 王瀚洋 | 2 | 24 | 23 |
15 | 黃柏睿 | 2 | 25 | 24 |
中級組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 莊文灝 | 4 | 18 | 16 |
2 | 何尚霖 | 3 | 19 | 18 |
3 | 林彥希 | 2 | 17 | 16 |
4 | 馬梓添 | 2 | 18 | 17 |
5 | 莫尚霖 | 2 | 17 | 16 |
6 | 顏孔禹 | 2 | 19 | 18 |
7 | 趙立然 | 1 | 19 | / |
8 | 黃子恩 | / | 18 | / |
高級組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 吳梓銓 | 3 | 14 | 13 |
2 | 別德華 | 3 | 15 | 14 |
3 | 莫梓謙 | 3 | 15 | 14 |
4 | 樂錦延 | 3 | 15 | 14 |
5 | 胡昹蘫 | 2 | 14 | 13 |
6 | 趙正然 | 2 | 14 | 13 |
7 | 胡爾瑧 | / | 15 | / |
中國象棋
入門組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 吳衍鋒 | 7 | 24 | 22 |
2 | 陳榮希 | 5 | 27 | 25 |
2 | 葉鎮熙 | 5 | 27 | 25 |
4 | 李卓爾 | 4 | 26 | 25 |
5 | 彭尚禮 | 3 | ||
6 | 陳品言 | 2 | 29 | 28 |
6 | 陳卓謙 | 2 | 27 | 26 |
進階組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 李靖烽 | 4 | 12 | 10 |
2 | 關彤亮 | 3 | 11 | 10 |
3 | 朱厚澤 | 3 | 16 | 15 |
4 | 許柏楠 | 2 | 18 | 17 |
5 | 周朗銘 | 1 | 18 | / |
5 | 鄭卓立 | 1 | 23 | / |
國際象棋
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 詹懿軒 | 4 | 21 | 19 |
2 | 詹懿朗 | 4 | 21 | 19 |
3 | 朱宸昀 | 4 | 22 | 20 |
4 | 王澍 | 3 | 25 | 24 |
5 | 張栢熙 | 3 | 28 | 27 |
6 | 陳銘誠 | 3 | 25 | 24 |
7 | 梁思齊 | 3 | 27 | 26 |
8 | 馬景煌 | 3 | 21 | 20 |
9 | 徐睿泓 | 3 | 20 | 19 |