一年一度回歸盃開始接受報名!名額有限 欲報從速!
是次比賽將會以網上形式進行。
詳情請參閱以下報名表格(下載連結在下方)
是次比賽經已完滿結束,得獎賽員成績如下:
吃子王組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 陸直隼 | 5 | 28 | 26 |
2 | 麥倩茹 | 5 | 30 | 28 |
3 | 秦熙桐 | 5 | 29 | 27 |
4 | 陳智聰 | 5 | 28 | 26 |
5 | 鄭梓旭 | 4 | 28 | 27 |
6 | 陳諾軒 | 4 | 28 | 27 |
7 | 趙乾程 | 4 | 28 | 27 |
8 | 黃俊朗 | 3 | 28 | 27 |
9 | 黃日朗 | 3 | 29 | 28 |
10 | 溫德華 | 3 | 29 | 28 |
11 | 王天駿 | 3 | 28 | 27 |
12 | 鄒子鋒 | 3 | 28 | 27 |
13 | 黃俊杰 | 3 | 29 | 28 |
14 | 關兆童 | 3 | 29 | 28 |
入門(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 張同達 | 4 | 27 | 25 |
2 | 陳科喬 | 3 | 27 | 26 |
3 | 李星毅 | 3 | 27 | 26 |
4 | 楊翱晴 | 2 | 27 | 26 |
5 | 黎天語 | 2 | 27 | 26 |
6 | 姜至仁 | 2 | 27 | 26 |
7 | 高誠 | 2 | 27 | 26 |
8 | 朱樂言 | 2 | 27 | 26 |
入門(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 雷友曦 | 4 | 26 | 24 |
2 | 關曉澄 | 3 | 26 | 25 |
3 | 王咲幸 | 3 | 26 | 25 |
4 | 孫梓輝 | 3 | 26 | 25 |
5 | 劉悅愷 | 2 | 26 | 25 |
6 | 吳哲海 | 2 | 26 | 25 |
7 | 蔡享辰 | 1 | 26 | / |
8 | 莫鎵濠 | 1 | 26 | / |
初級(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 趙梓樂 | 5 | 24 | 22 |
2 | 陳科晉 | 4 | 25 | 23 |
3 | 翟振熙 | 4 | 24 | 22 |
4 | 唐卓瑜 | 3 | 24 | 23 |
5 | 馬景煌 | 3 | 24 | 23 |
6 | 張子樂 | 3 | 24 | 23 |
7 | 張寳瑤 | 3 | 25 | 24 |
8 | 黃駿逸 | 3 | 24 | 23 |
9 | 鍾嘉迅 | 2 | 24 | 23 |
10 | 趙曉蔚 | 2 | 25 | 24 |
11 | 張智良 | 2 | 24 | 23 |
12 | 朱柏匡 | 2 | 24 | 23 |
13 | 陳卓謙 | 2 | 25 | 24 |
初級(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 吳家堯 | 5 | 23 | 21 |
2 | 韓星宇 | 4 | 22 | 20 |
3 | 李文皓 | 4 | 22 | 20 |
4 | 李羽喬 | 4 | 21 | 19 |
5 | 蔡鎧聰 | 4 | 23 | 21 |
6 | 馬悅成 | 3 | 22 | 21 |
7 | 尤奕雯 | 3 | 22 | 21 |
8 | 莊雨晨 | 3 | 23 | 22 |
9 | 張文瀚 | 3 | 21 | 20 |
10 | 李懿朗 | 3 | 22 | 21 |
11 | 楊智榮 | 3 | 23 | 22 |
12 | 馬逸儒 | 2 | 22 | 21 |
13 | 沈明律 | 2 | 21 | 20 |
14 | 梁思澄 | 2 | 21 | 20 |
15 | 張紫雅 | 2 | 22 | 21 |
16 | 柯嘉慧 | 2 | 23 | 22 |
17 | 黃文博 | 2 | 21 | 20 |
中級(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 吳梓銓 | 4 | 20 | 18 |
2 | 賴天宏 | 3 | 20 | 19 |
3 | 葉冠朗 | 3 | 20 | 19 |
4 | 張灝天 | 3 | 19 | 18 |
5 | 關朗言 | 3 | 20 | 19 |
6 | 陳逸曦 | 2 | 20 | 19 |
7 | 陸鍵峯 | 2 | 19 | 18 |
8 | 余芷晴 | 2 | 19 | 18 |
9 | 黎濼 | 2 | 20 | 19 |
10 | 張明華 | 2 | 19 | 18 |
11 | 安承澔 | 2 | 20 | 19 |
中級(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 黃煒峯 | 4 | 16 | 14 |
2 | 葉冠邦 | 3 | 17 | 16 |
3 | 趙正然 | 3 | 16 | 15 |
4 | 莫梓謙 | 3 | 16 | 15 |
5 | 趙叡森 | 3 | 18 | 17 |
6 | 康嘉軒 | 3 | 18 | 17 |
7 | 鄭雋曦 | 2 | 17 | 16 |
8 | 馬雋軒 | 2 | 16 | 15 |
9 | 莫尚霖 | 2 | 18 | 17 |
10 | 胡楨曦 | 2 | 18 | 17 |
11 | 李尚晉 | 2 | 16 | 15 |
12 | 鍾陶愷 | 2 | 17 | 16 |
13 | 嚴德揚 | 2 | 18 | 17 |
高級組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 陳思丞 | 4 | 12 | 10 |
2 | 劉帆 | 3 | 14 | 13 |
3 | 林向日 | 3 | 14 | 13 |
4 | 陳敬霖 | 2 | 13 | 12 |
5 | 周晉逸 | 2 | 15 | 14 |
6 | 鄭泓鋒 | 1 | 14 | / |
7 | 林子苗 | 1 | 14 | / |
精英組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 陳卓亨 | 4 | 7 | 5 |
2 | 陳丞彬 | 3 | 10 | 9 |
3 | 鄭智傑 | 2 | 13 | / |
4 | 陸舜暘 | 2 | 9 | / |
5 | 李建霆 | 2 | 10 | / |
6 | 陳梓曄 | 1 | 7 | / |
7 | 關彤亮 | 1 | 7 | / |
8 | 李昊盛 | 1 | 10 | / |
晉段組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 區樂軒 | 3 | 1 | 1段 |
2 | 張諾希 | 3 | 1 | 1段 |
3 | 錢俊 | 3 | 4 | 3 |
4 | 蘇熙文 | 2 | 1 | / |
5 | 馮丞毅 | 1 | 1 | / |
6 | 梁可淳 | / | 3 | / |
段位組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 菅野裕樹 | 4 | 5 | / |
2 | 吳哲滔 | 3 | 5 | / |
3 | 曾奕衡 | 2 | 3 | / |
4 | 蔡旻倬 | 2 | 1 | / |
5 | 譚悅謙 | 1 | 1 | / |
6 | 吳蘊杰 | / | 1 | / |
學校團體獎
名次 | 學校 |
冠軍 | 太古小學 |
亞軍 | 播道書院 |
季軍 | 保良局蔡繼有學校 |