一年一度新歲盃開始接受報名!名額有限 欲報從速!
是次比賽將會以網上形式進行。
詳情請參閱以下報名表格(下載連結在下方)
是次比賽經已完滿結束,得獎賽員成績如下:
(完整成績下載連結在下方)
吃子王組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 王咲幸 | 6 | 28 | 26 |
2 | 張明珠 | 5 | 28 | 26 |
3 | 楊智榮 | 4 | 28 | 27 |
4 | 劉悅愷 | 4 | 28 | 27 |
5 | 蕭和 | 4 | 29 | 28 |
6 | 朱濼彤 | 4 | 29 | 28 |
7 | 黎懿晴 | 3 | 28 | 28 |
8 | 翁子萱 | 3 | 30 | 29 |
入門組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 唐頌禮 | 5 | 27 | 25 |
2 | 吳家堯 | 4 | 27 | 25 |
3 | 趙曉蔚 | 3 | 26 | 25 |
4 | 張寶瑤 | 3 | 26 | 25 |
5 | 李文皓 | 3 | 26 | 25 |
6 | 孫梓煇 | 3 | 26 | 25 |
7 | 鍾嘉迅 | 3 | 26 | 25 |
8 | 李曉恒 | 2 | 26 | 25 |
9 | 關曉澄 | 2 | 27 | 26 |
初級(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 葉冠邦 | 5 | 21 | 19 |
2 | 葉冠朗 | 4 | 23 | 21 |
3 | 張灝天 | 4 | 21 | 19 |
4 | 賴天宏 | 3 | 21 | 20 |
5 | 林詠虹 | 3 | 25 | 24 |
6 | 劉鑫 | 3 | 25 | 24 |
7 | 梁思澄 | 2 | 22 | 21 |
8 | 張明銳 | 2 | 25 | 24 |
9 | 趙梓樂 | 2 | 25 | 24 |
10 | 黃子恆 | 2 | 24 | 23 |
11 | 陳科晉 | 2 | 25 | 24 |
12 | 吳家堯 | 2 | 25 | 24 |
初級(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 顏孔禹 | 5 | 21 | 19 |
2 | 趙立然 | 4 | 22 | 20 |
3 | 黎濼 | 3 | 21 | 20 |
4 | 賴俊圻 | 3 | 25 | 24 |
5 | 何迪加 | 3 | 25 | 24 |
6 | 黃駿逸 | 3 | 25 | 24 |
7 | 關朗言 | 3 | 22 | 21 |
8 | 王瀚洋 | 2 | 25 | 24 |
9 | 丘悠 | 2 | 23 | 22 |
10 | 沈明律 | 2 | 23 | 22 |
11 | 潘熙舜 | 2 | 24 | 23 |
12 | 許翊朗 | 2 | 25 | 24 |
中級(一)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 龔鴻冰 | 5 | 20 | 18 |
2 | 周劍鳴 | 4 | 17 | 15 |
3 | 黃煒峯 | 3 | 17 | 16 |
4 | 馬雋軒 | 3 | 17 | 16 |
5 | 鄭雋曦 | 3 | 20 | 19 |
6 | 陸鍵峯 | 3 | 20 | 19 |
7 | 袁嘉禧 | 2 | 20 | 19 |
8 | 何尚霖 | 2 | 20 | 19 |
9 | 雷逸駿 | 2 | 18 | 17 |
中級(二)組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 陳卓亨 | 5 | 20 | 18 |
2 | 張信康 | 4 | 17 | 15 |
3 | 周晉逸 | 3 | 16 | 15 |
4 | 張灝弦 | 3 | 19 | 18 |
5 | 胡昹蘫 | 3 | 19 | 18 |
6 | 李尚晉 | 3 | 17 | 16 |
7 | 林向日 | 2 | 19 | 18 |
8 | 莊文灝 | 2 | 19 | 18 |
9 | 莫尚霖 | 2 | 19 | 18 |
10 | 嚴德揚 | 2 | 20 | 19 |
高級組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 郭思萱 | 4 | 11 | 10 |
2 | 鄭智傑 | 4 | 15 | 13 |
3 | 許竣搴 | 4 | 11 | 10 |
4 | 劉帆 | 3 | 15 | 14 |
5 | 黃承智 | 3 | 14 | 13 |
6 | 關云彰 | 3 | 12 | 11 |
7 | 李建霆 | 3 | 12 | 11 |
8 | 陳裕霖 | 3 | 12 | 11 |
9 | 黃仁俊 | 3 | 12 | 11 |
10 | 陳思丞 | 2 | 13 | 12 |
11 | 劉俊毅 | 2 | 15 | 14 |
12 | 謝俊希 | 2 | 12 | 11 |
13 | 陳敬霖 | 2 | 14 | 13 |
14 | 王偉旭 | 2 | 15 | 14 |
15 | 林向日 | 2 | 15 | 14 |
龔鴻冰 | *取消資格* |
精英組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 陳梓曄 | 5 | 9 | 7 |
2 | 關彤亮 | 4 | 9 | 7 |
3 | 張諾希 | 4 | 6 | 5 |
4 | 梁諾琛 | 3 | 9 | 8 |
5 | 李紫匡 | 3 | 6 | 5 |
6 | 嚴海亮 | 3 | 8 | 7 |
7 | 梁懌霖 | 2 | 10 | / |
8 | 羅柏顯 | 2 | 9 | / |
晉段組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 葉子亮 | 4 | 5 | 3 |
2 | 林嘉靖 | 4 | 4 | 2 |
3 | 沈家齊 | 4 | 1 | 1段 |
4 | 李卓盈 | 4 | 1 | 1段 |
5 | 王知珩 | 3 | 2 | 1 |
6 | 張心賢 | 3 | 3 | 2 |
7 | 陳嚞一 | 3 | 4 | 3 |
8 | 林承睿 | 3 | 5 | 4 |
段位組
名次 | 姓名 | 勝場 | 原有級別 | 升級 |
1 | 翁圍琪 | 4 | 5段 | / |
2 | 陳柏堯 | 3 | 4段 | 5段 |
3 | 宿益瑄 | 3 | 1段 | 2段 |
4 | 徐英瀚 | 3 | 4段 | 5段 |
5 | 吳思銳 | 2 | 5段 | / |
6 | 劉冠延 | 2 | 1段 | / |
7 | 方皓鏗 | 1 | 2段 | / |
8 | 蔡旻倬 | 1 | 1段 | / |
學校團體獎
名次 | 學校 |
冠軍 | 聖保羅男女中學附屬小學 |
亞軍 | 聖三一堂小學 |
季軍 | 瑪利曼小學 |